
Suggested Uses – Hardware/fasteners, hobby and craft materials, office supplies, sporting goods.
BlisterBox®
Ideal for small, multiple items that require home storage, use a pressure-sensitive wrap-around label for tamper evidence. You’ve created a reusable container that works hard to sell the product inside.
Product Key Feature– Minimum flange maximizes your merchandising spaces and provides various labeling options.
To order any of these items online, please click here.
| Item | Case Count | Length | Width | Depth |
| R210 | 1680 | 1 11/16 | 1 1/2 | 3/4 |
| R213 | 1800 | 1 3/4 | 1 9/16 | 3/8 |
| R215 | 1800 | 2 3/8 | 1 1/4 | 1/2 |
| R217 | 1800 | 2 5/16 | 1 3/16 | 11/16 |
| R231 | 1125 | 2 3/8 | 2 3/8 | 5/16 |
| R232 | 1080 | 2 5/16 | 2 3/8 | 5/8 |
| R237 | 1080 | 2 | 2 | 1 1/4 |
| R251 | 1500 | 2 7/16 | 1 9/16 | 1/2 |
| R257 | 1260 | 2 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| R263 | 975 | 2 1/4 | 2 1/8 | 3/4 |
| R267 | 900 | 2 3/16 | 2 | 1 1/4 |
| R280 | 1350 | 2 11/16 | 1 9/16 | 3/4 |
| R314 | 1920 | 3 | 1 5/16 | 1/4 |
| R315 | 1800 | 3 | 1 1/4 | 1/2 |
| R317 | 1800 | 2 15/16 | 1 1/4 | 11/16 |
| R320 | 1680 | 2 15/16 | 1 1/4 | 13/16 |
| R325 | 1680 | 2 15/16 | 1 1/4 | 1 |
| R332 | 770 | 3 3/8 | 2 3/8 | 5/8 |
| R335 | 770 | 3 1/8 | 2 1/16 | 15/16 |
| R337 | 770 | 3 1/16 | 2 | 1 1/4 |
| R339 | 715 | 3 | 2 | 1 3/4 |
| R351 | 1200 | 3 7/16 | 1 9/16 | 1/2 |
| R353 | 1205 | 3 3/16 | 1 5/16 | 3/4 |
| R357 | 1080 | 3 1/16 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| R414 | 1280 | 4 1/8 | 1 3/16 | 1/4 |
| R415 | 1200 | 4 1/8 | 1 3/16 | 1/2 |
| R418 | 1200 | 4 1/16 | 1 3/16 | 3/4 |
| R430 | 1120 | 4 | 1 3/16 | 1 1/8 |
| R433 | 770 | 3 11/16 | 2 5/16 | 3/4 |
| R437 | 715 | 3 3/8 | 2 | 1 1/4 |
| R449 | 440 | 3 1/2 | 2 1/4 | 1 7/8 |
| R457 | 720 | 4 3/16 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| R483 | 475 | 4 7/16 | 3 5/16 | 3/4 |
| R487 | 475 | 4 3/16 | 3 | 1 1/4 |
| R488 | 400 | 4 1/16 | 2 15/16 | 1 1/2 |
| R5114 | 110 | 10 3/8 | 3 3/8 | 3 3/16 |
| R534 | 340 | 5 5/16 | 2 5/16 | 7/8 |
| R537 | 340 | 5 | 2 | 1 1/4 |
| R540 | 260 | 4 13/16 | 1 13/16 | 2 3/8 |
| R549 | 450 | 4 | 2 1/8 | 1 7/8 |
| R553 | 600 | 5 9/16 | 1 1/2 | 3/4 |
| R557 | 600 | 5 1/4 | 1 3/16 | 1 1/4 |
| R5767 | 120 | 6 1/4 | 6 1/16 | 1 1/4 |
| R583 | 255 | 5 1/2 | 3 1/4 | 3/4 |
| R587 | 240 | 5 1/8 | 2 15/16 | 1 1/4 |
| R588 | 425 | 5 1/8 | 2 15/16 | 1 5/8 |
| R589 | 375 | 5 1/16 | 2 13/16 | 2 1/8 |
| R590 | 400 | 5 | 2 7/8 | 2 3/8 |
| R591 | 375 | 5 | 2 13/16 | 2 3/4 |
| R593 | 170 | 5 7/16 | 4 1/2 | 3/4 |
| R5945ML | 162 | 8 3/16 | 3 | 1 1/2 |
| R597 | 170 | 5 1/8 | 4 3/16 | 1 1/4 |
| R5979 | 120 | 7 3/4 | 5 | 1 3/4 |
| R598 | 170 | 5 1/8 | 4 1/8 | 1 1/2 |
| R599ML | 160 | 4 13/16 | 4 | 2 |
| R633 | 300 | 6 7/16 | 2 5/16 | 3/4 |
| R637 | 280 | 6 1/8 | 2 | 1 1/4 |
| R639 | 280 | 6 | 1 7/8 | 2 |
| R693 | 170 | 6 | 4 1/2 | 1/2 |
| R697 | 150 | 6 | 4 7/16 | 1 1/4 |
| R710 | 510 | 6 3/16 | 1 3/16 | 1 1/4 |
| R711 | 540 | 6 3/16 | 1 5/16 | 3/4 |
| R793 | 170 | 6 3/8 | 4 5/8 | 3/4 |
| R797 | 150 | 6 5/16 | 4 7/16 | 1 3/4 |
| R837 | 240 | 7 5/8 | 2 | 1 3/8 |
| R839 | 240 | 7 9/16 | 1 15/16 | 1 3/4 |
| P5100 | 110 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 |
| P5471-2 | 200 | 3 3/8 | 2 5/8 | 1 5/16 |
| P5485-6 | 340 | 7/8 | 1 1/8 | 1 |
| P5585-6 | 300 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 |
| P5585-8 | 270 | 3/4 | 1 1/8 | 1 |
| P5683 | 240 | 6 7/16 | 3 1/4 | 3/4 |
| P5686 | 240 | 6 1/8 | 2 15/16 | 1 1/4 |
| P5744 | 150 | 6 | 3 7/8 | 2 1/2 |
| P5754 | 275 | 6 | 3 1/8 | 2 1/2 |
| P5768 | 95 | 6 | 5 7/8 | 3 |
| P5887 | 120 | 7 15/16 | 7 13/16 | 1 1/4 |
| P5887-F | 64 | 7 72/95 | 7 18/47 | 1 1/2 |
| P5889 | 120 | 7 15/16 | 7 13/16 | 2 1/4 |
| P5985ML | 150 | 8 13/16 | 5 1/8 | 1 3/4 - 2 5/16 |
| P5999 | 80 | 10 3/16 | 5 | 1 9/16 |
| P6010 | 90 | 14 3/8 | 6 7/8 | 2 1/4 |
All dimensions are in inches
R=PET P=PVC

